360直播网
维尔纽斯
BFAVilnius
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维尔纽斯(英文名:BFAVilnius,粤语名:维尔纽斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前维尔纽斯的市值为:0,维尔纽斯共有球员18人,外籍球员13人,我们将为你实时更新维尔纽斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马丁·珀韦尼斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 奥斯波维奇 0 0 0 0 0 0
3 帕特里克·普兰库斯 0 0 0 0 0 0
4 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 亚历山大·波卢扬斯基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 多米尼克·博格达诺维奇 0 0 0 0 0 0
7 帕维尔·库利科夫斯基 0 0 0 0 0 0
8 阿祖奥拉斯·因德里乌利斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 帕特里卡斯·普兰库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 绍利乌斯·斯特鲁姆斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 马尔吉里斯·奇扎斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 乌格纽斯·塞马斯卡 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 尼卡斯·贝内维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 基里尔·安布鲁塞维奇 0 0 0 0 0 0
15 米休纳斯 0 0 0 0 0 0
16 德维达斯·塞斯诺斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 埃维纳斯·扎古斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 埃里克·莫图兹 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 戴蒙纳斯·阿皮蒂奥诺卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 朱利叶斯·基比尔克斯蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 阿拉纳斯·卡利瑙斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 卡罗利斯·普佩伊基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 德维达斯·科夫格尔 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 休伯特·克劳迪乌斯·雅尔马尔 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 弗拉迪斯拉瓦斯·亨迪克 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 加布里埃利乌斯·普扎斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 诺尤斯·内曼塔斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 瓦迪姆·拉祖莫夫 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 托马斯·佩特凯维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 欧内斯特·林克维奇 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 艾门塔斯·拉马努斯卡斯 0 0 0 0 0 0
34 阿尔曼达斯·扬采夫斯基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 埃尔文·巴拉巴诺夫 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 阿尔蒂奥姆·斯莱金 0 0 0 0 0 0
37 格迪米纳斯·瓦利基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 拉波拉斯·皮凯利斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 提塔斯·托穆列维丘斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 吉德里乌斯·奥努斯凯维休斯 0 0 0 0 0 0
41 阿尔乔姆·科切尔加 0 0 0 0 0 0
42 尼基塔·安布鲁塞维奇 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 德尼萨斯·波杜布纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 巴希尔·丹·阿萨贝·阿卜杜拉希 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
46 马塔斯·蒂尤萨斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 埃德加·帕夫洛斯基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 萨姆韦尔·瓦尔达尼扬 0 0 立陶宛 0 0 0 0
50 卢卡斯·克利西斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 阿尔乔姆·奥西波维奇 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 罗卡斯·多罗斯凯维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 内达斯·加尔巴利奥斯卡斯 0 0 0 0 0 0
54 阿德里安·利库纳斯 0 0 0 0 0 0
55 阿德里安斯·卡尔波夫斯 0 0 0 0 0 0
56 基普拉斯·乌尔巴纳维休斯 0 0 0 0 0 0
57 彼得罗·哈拉普科 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 马塔斯·阿尔博丘斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 科祖纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 保利卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 乌班纳维休斯 0 0 0 0 0 0
62 西德劳斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 多米尼卡斯·乔沃伊尼基斯 0 0 0 0 0 0
64 Dominyk·Kodz 0 0 立陶宛 0 0 0 0
65 贝内蒂克塔斯·托马斯·巴特勒 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 卢卡斯·尤德库奈蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
67 亚历山大·列夫辛 0 0 立陶宛 0 0 0 0
68 奥里马斯·加卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
69 伊曼纽利斯·普扎基纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
70 埃尔维纳斯·阿利绍斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
71 埃维纳斯·扎古尔斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
72 齐吉曼塔斯·尤列维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
73 卡尤斯·保劳斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
74 诺维拉斯·加拉道斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
75 卡尤斯·米科柳纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
76 罗卡斯·维尔库蒂斯 0 0 0 0 0 0
77 多维达斯·彼得劳斯卡斯 0 0 0 0 0 0
78 伊纳斯·查赫劳斯卡斯 0 0 0 0 0 0
79 托马斯·古尔比茨基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
80 雷维丘斯 0 0 0 0 0 0
81 丹尼尔·亚基缅科 0 0 0 0 0 0
82 蒂马斯·萨克林 0 0 0 0 0 0
83 雅罗斯拉夫·哈利达 0 0 0 0 0 0
84 塞马斯卡 0 0 0 0 0 0
85 朱尼尔·兰德里·东格·查努 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
86 道曼塔斯·库查尔斯基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
87 罗卡斯·维尔库奥蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
88 达尼拉·斯文奇基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
89 阿多马斯·拉普萨斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
90 阿尔吉尔达斯·米科拉斯·波丘斯 0 0 0 0 0 0
91 季乌加斯·伊格纳塔维丘斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
92 0 0 立陶宛 0 0 0 0
93 塞巴斯蒂安·特略·莫斯克罗 0 0 立陶宛 0 0 0 0
94 胡安·罗曼·巴尔加斯·亚涅斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
95 伊利亚·卡斯科夫 0 0 立陶宛 0 0 0 0
96 胡安·何塞·托瓦尔·迪亚斯 0 0 0 0 0 0
97 卢卡斯·米凯莱纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
98 拉波拉斯·加尔斯瓦 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-15 亚历山大·列夫辛 自由球员
自由球员
已签约
2025-02-01 亚历山大·列夫辛 维尔纽斯投资
维尔纽斯投资
已解约
2024-07-15 米休纳斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
租借结束
2024-01-11 亚历山大·列夫辛 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2023-01-07 亚历山大·列夫辛 特拉凯
特拉凯
已签约
2018-11-03 德维达斯·塞斯诺斯基斯 特拉凯
特拉凯
退役
2018-07-18 亚历山大·列夫辛 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2016-01-01 亚历山大·列夫辛 自由球员
自由球员
已签约
2014-09-19 德维达斯·塞斯诺斯基斯 自由球员
自由球员
已签约
2011-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 阿里斯
阿里斯
已签约
2010-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 伊格特里斯
伊格特里斯
已签约
2009-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 哈茨
哈茨
已签约
2004-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科火车头
莫斯科火车头
已签约
2004-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-01 亚历山大·列夫辛 自由球员
自由球员
已解约
2024-02-20 米休纳斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
租借
2024-01-11 亚历山大·列夫辛 维尔纽斯投资
维尔纽斯投资
已签约
2023-01-07 亚历山大·列夫辛 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2018-07-18 亚历山大·列夫辛 特拉凯
特拉凯
已签约
2018-02-20 亚历山大·列夫辛 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2014-09-19 德维达斯·塞斯诺斯基斯 特拉凯
特拉凯
已签约
2010-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 阿里斯
阿里斯
已签约
2009-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 伊格特里斯
伊格特里斯
已签约
2005-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 哈茨
哈茨
已签约
2004-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科火车头
莫斯科火车头
已签约
2000-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
转会

足球热门球队

篮球热门球队